共益費 | 4,000円/月 |
状況把握・生活相談サービス | 7,000円/月 |
ガス・水道代 | 5,000円/月(固定) |
電気代 | 個人負担 |
火災保険 | 15,000円 / 2年間 |
敷金 | 家賃3ヶ月分 |
礼金・保証金 | なし |
食事 | 朝440円・昼640円・夕730円 |
おやつ代 | 実費 |
駐車場代 | 1,000円/1台 |
面積/部屋番号 | 月額家賃 | トイレ | 浴室 | 台所 |
18.0㎡(10.9畳) [ 206 ] | 29,000円 | ○ | - | - |
23.2㎡(14.1畳) [ 106,107 ] | 43,000円 | ○ | - | - |
26.0㎡(15.7畳) [ 205 ] | 44,500円 | ○ | - | - |
26.3㎡(16.0畳) [ 110 ] | 44,500円 | ○ | - | - |
26.0㎡(15.7畳) [ 204 ] | 45,000円 | ○ | - | - |
27.2㎡(16.5畳) [ 103,104,201,202,203 ] | 48,000円 | ○ | - | - |
27.0㎡(16.3畳) [ 211,212 ] | 49,000円 | ○ | - | - |
27.2㎡(16.5畳) [ 101,102 ] | 51,000円 | ○ | - | ○ |
30.7㎡(18.6畳) [ 105 ] | 51,000円 | ○ | - | - |
27.0㎡(18.6畳) [ 207,208 ] | 53,000円 | ○ | - | ○ |
35.0㎡(21.2畳) [ 209,210 ] | 59,500円 | ○ | ○ | ○ |
35.8㎡(21.7畳) [ 108,109 ] | 59,500円 | ○ | ○ | ○ |
家賃+共益費 | ガス・水道 | 状況把握・生活相談 | 食費 | 合 計 |
43,000円+4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | ― | 59,000円 |
家賃+共益費 | ガス・水道 | 状況把握・生活相談 | 食費(30日) | 合 計 |
43,000円+4,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 54,300円 | 113,300円 |
家賃+共益費 | ガス・水道 | 状況把握・生活相談 | 食費(30日) | 合 計 |
43,000円+6,000円 | 7,500円 | 10,500円 | 108,600円 | 175,600円 |
まずは、当HP内のお問い合わせフォーム、もしくはお電話でお問い合わせ下さい。
パンフレットやその他の参考資料を送付させていただきます。
ご質問は、お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせ下さい。
入居後の暮らし方がイメージできますように、住戸や共用部、サービス内容等についてご案内いたします。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
食事及び介護は別契約となります。担当相談員が契約書・食事等説明させていただきます。
入居を希望される場合は、所定の入居申込書をご記入の上、ご提出いただきます。
ご入居を希望される方には、下記書類をご提出いただきます。
1) 「入居申込書」
2) 「健康保険証」あるいは「後期高齢者医療被保険者証」
3) 「介護保険者証」
4) 「健康診断書」
※お申し込みにあたっては、連帯保証人様(1名)が必要となります。
※所定の審査の為、簡単な面接をさせていただきます。
現地で担当者とご面談いただき、ご入居される方と同居者様の現在の健康状態やご不安な点などをお伺いいたします。
契約内容のご説明と最終確認をさせていただいた後、現地にてご契約を行います。
印鑑(実印)と印鑑証明書をご用意ください。
なお、ご契約の前に契約時費用をお振込みいただきます。
新しい生活のスタートです。
鍵の引渡しの後、担当者が居室や共用部にて設備・サービス等の取扱い説明を行います。
〒679-3124
兵庫県神崎郡神河町南小田1233-2
【TEL】0790-34-1824